| 規(guī)格級別 | 其它 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | LS701 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高流動,耐磨 |
????
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 34 | g/10min | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 34 | g/10min | |
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.2 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | Flow | ASTM D955,ISO 294-4 | 1.8-2.2 | % | |
| 成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 1.8-2.2 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3200 | MPa | |
| 屈服拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 65 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | ASTM D638 | 61 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 40 | % | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 30 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3140 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 98 | MPa | ||
| charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6 | kJ/m2 | |
| Izod 缺口沖強(qiáng)度 | ASTM D256 | 49 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,unannealed | ISO 75-2/B | 165 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,unannealed | ISO 75-2/A | 100 | ℃ | |
| 流動方向線性熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | 0.0001 | cm/cm/℃ | ||
| 阻燃等級 | UL 94 | HB | |||
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。

