| Tio2 | 99.85﹪ |
|---|---|
| 包裝 | 25KG |
| 產(chǎn)地 | 廣州 |
| 等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 二氧化鈦含量 | 52 |
| 供貨地 | 廣州市 |
| 級(jí)別 | 涂料用 |
| CAS | GB2009 88899 |
| 晶型 | 55 |
| 品牌 | 杜邦Dupont |
| 型號(hào) | 25KG/包 |
二氧化鈦
產(chǎn)品介紹表一分析結(jié)果和物理性性質(zhì)TiO2(重量%,**小) 96Al2O3(重量%,**小) 3.2有機(jī)物處理 (重量%碳) 0.比重 4.1平均粒徑 (微米) 0.23吸油量 (克/100克) 14.0PH (水性漿料) 6.5電阻 (千歐.厘米,**小) 4

