| 特色服務(wù) | 免費提供樣品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品晶型 | 金紅石型 |
| 規(guī)格及用途 | 遮光調(diào)色高光填充 |
| 產(chǎn)地 | 美國 |
| 等級 | 一級品 |
| 規(guī)格 | 25KG袋裝 |
| 級別 | 涂料用,顏料級,橡膠用,油墨用,納米級,塑料用,通用級 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 色光 | 白光 |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 杜邦 |
| 型號 | R-900 |
美國杜邦鈦白粉R900 耐候性強 涂料建筑漆鈦白粉R900 科慕鈦白粉R900
室內(nèi)有光和半光建筑應(yīng)用,尤其適合用作底漆 希望具有中等抗粉化性的室外應(yīng)用(例如,存在灰塵積聚的問題) 室內(nèi)工業(yè)涂料 汽車底漆涂料 需要中性色相和高光澤度的容器涂料 電鍍底漆應(yīng)用 器具涂料、金屬家具面漆、高反射率白色線圈涂料 塑料應(yīng)用 涂料應(yīng)用:R-900, R-902+, R-931, R-706, R-960, TS-6200等; 塑料應(yīng)用:R-101, R-102, R-103, R-104, R-105, R-350等。
| 指標名稱 | 技術(shù)指標 |
| TiO2含量% | 94% |
| 氧化鋁,重量% | 4.3 |
| 有機處理 | 否 |
| 晶體大小 | 0.41um |
| 比重 | 4.0g/cm3 |
| 重量體積(升/公斤) | 0.25 |
| 顔色CIE L* | 99.8 |
| 吸油量 | 13.9cm3/100g(顏料) |
| PH值 | 8.1m2/g |
| 30℃電阻值(千歐.厘米**?。? | 12 |
| 碳黑底色 | 12.4 |



美國杜邦鈦白粉R900 耐候性強 涂料建筑漆鈦白粉R900 科慕鈦白粉R900

