| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號(hào) | TW272B6 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)阻燃 |
| 品牌 | 荷蘭帝斯曼 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐磨 |
Stanyl? TW272B6 物性表基本信息
| 填料/增強(qiáng)材料 | 碳纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 耐磨損性良好 熱穩(wěn)定性 |
物理性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 24000 | 14500 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 12500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 11000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 10500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 240 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 130 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 1.6 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 3.1 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 3.1 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 3.1 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 3.1 | -- | % | ISO 527-2 |
沖擊性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ||||
| -30°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1e |
| 23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射干燥單位制
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|



