| 材質(zhì) | 有機(jī)消光劑 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 東莞 |
| 等級 | 吹膜 |
| 類型 | 濃縮型 |
| 耐熱性 | 136 |
| 性能 | 耐高溫 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途 | 消光 |
| 有效成分含量 | 80% |
| 品牌 | 精豪 |
| 加工定制 | 否 |
| 參考配比量 | 2-5% |
| 耐曬性 | 8級 |
| 適合塑料品種 | PE PP |
| 應(yīng)用工藝 | 吹膜 |
該產(chǎn)品是有機(jī)消光劑加工而成的消光母粒,消光效果好,與聚烯烴樹脂相容性好
先進(jìn)的生產(chǎn)工藝霧面劑的孔容達(dá)到1.6-1.8ml/g,能夠得到很高的霧面效率。使產(chǎn)品變得更啞光,,消光效果好,分散性好.
極易添加和分散
通過先進(jìn)的研磨技術(shù),得到更窄的粒徑分布,從而使霧面劑在生產(chǎn)過程的任何工序都能輕易加入,并且極易分散,節(jié)省了塑料加工時(shí)間。
提高干燥速度
固化速度更快,提高材料生產(chǎn)線的效率。
**的懸浮性
即使經(jīng)過長時(shí)間的儲存,也不會(huì)形成硬沉淀物。產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 1508L | |
| 生產(chǎn)工藝 | 凝膠法 | |
| 硅酮?jiǎng)┖?nbsp;% | 99.9 | |
| 白度 | 等于標(biāo)樣 | |
| 平均粒徑 | 6-7 | |
| 孔容 | 1.8 | |
| 干燥減量% 105℃2h | 2-3 | |
| 灼燒減量% 950℃2h | 3-4 | |
| 比表面積㎡/g | 290-310 | |
| 吸油值 ml/100g | 250-280 | |
| PH 值 | 6.5-7.5 | |
| 表面處理 | 蠟處理 | |
| 添加量 對照 | 2-4% | |
| 德固賽 | ED40.C906,C907 | |
| 應(yīng)用范圍 | PP、PE、EVA、TPR、TPE、PVC、PC、PS等 | |

