基材:正牌新料
填充物及比例:暫無!
認證:無
等級:
顏色:灰色
材料特性:暫無!
成品領(lǐng)域:暫無!
已試用:0 次
PPO 101-G20
| 機械性能 Machanical properties | 測試標準 GB | 國際單位S.I. Units | 數(shù)值S.I.[2] Typical Values |
| ||
| 物理機械性能 Mechanical |
| |||||
| 比重 Specific Gravity | GB/T553 | g/cm3 | 1.23 |
| ||
| 熔融指數(shù) Melt flow index | GB/T3628 | g/10min | 9.2 |
| ||
| 拉伸強度 Tensile Strength | GB/T1040 | MPa | 80 |
| ||
| 伸長率 Elongation at break | GB/T1040 | % | 4.4 |
| ||
| 彎曲強度 Flexural Strength | GB/T9341 | MPa | 120 |
| ||
| 彎曲模量 Flexural Modulus | GBT9341 | MPa | 5100 |
| ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 Impact Strength, IZOD notched | GBT1843 | 23℃,KJ/m2 | 8 |
| ||
| 熱 性 能 Thermal |
|
|
| |||
| 熱變形溫度 0.45MPa Heat Distortion Temp. | GB/T1634 | ℃ | 130 |
| ||
| 其 他 Others |
| |||||
| 阻燃性Flame retardancy | UL94 | 2.0mm | HB |
| ||
| 灰分 | 高溫馬沸爐 | % | 23 |
| ||
典型加工條件TypicalProcessing Conditions
| 熔體溫度Melt Temp. | 275℃ | 模溫 Mold Temp. | 100~120℃ |
| 料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段 Rear | 中段 Center | 前段 Front |
| 280℃ | 290℃ | 300℃ | |
| 注塑速度 Injection Speed | 由中速到高速 | 背壓 Back Pressure | 0~1Mpa |
| 干燥條件 Drying Condition | 120℃,3~4h | 加工上限溫度Processing Temp. Limit | 330℃ |
以上數(shù)值僅供注塑機參考使用,可根據(jù)不同機型、不同模具以及產(chǎn)品要求做適當調(diào)整

