| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/3.8 kg) | 1.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動(dòng) | 0.55 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級(jí) | 45 | ASTM D785 | |
| R 級(jí) | 110 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1(3.20 mm) | 2000 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強(qiáng)度 2(3.20 mm) | 42.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 3(斷裂, 3.20 mm) | 35 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4(3.20 mm) | 1820 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 5(3.20 mm) | 65.0 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.20 mm) | 46 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 6(1.8 MPa, 退火, 3.20 mm) | 87.0 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | HB | UL 94 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ASTM D542 | |
| 透射率 (總計(jì), 3200 μm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 (3200 μm) | < 2.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 200 到 230 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 210 到 240 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 220 到 250 | °C | |
| 模具溫度 | 50.0 到 85.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 60.0 到 130 | MPa | |
| 注射速度 | 慢到中等 | ||
| 背壓 | 0.100 到 1.00 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm | |
| 鎖模力 | 5.0 到 9.0 | kN/cm2 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 5.0 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 1.3 mm/min |
| 6 . | Annealed 4 hr at 80°C |
| 7 . | 壓 力1 (10N) |

