| 水溶性Max | 0.01 |
|---|---|
| 碳黑底彩 | 0 |
| 包裝 | 袋裝 |
| 篩余物 | 0.001 |
| 吸油量Max(g/100g) | 18 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 等級(jí) | 食品級(jí) |
| 供貨地 | 華東地區(qū) |
| 色光 | 99 |
| CAS | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 亮江 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
本公司經(jīng)營(yíng)白色素 tio2鈦白粉 食品級(jí)鈦白粉,質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
| 上海亮江鈦白化工制品有限公司 | |||||||
| 檢測(cè)報(bào)告 | |||||||
| 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 食品添加劑二氧化鈦 | ||||||
| 送 檢 日 期 | 2014-3-21 | ||||||
| 化學(xué)物資 | 二氧化鈦(TiO2)/銳鈦型 | ||||||
| 級(jí)別: | 特殊鈦型顏料。 | ||||||
| 基本特點(diǎn): | 通過(guò)中國(guó)藥典(2005版)和食品添加劑的規(guī)范。Q/IBEY4-2006 | ||||||
| 類(lèi)別: | ISO 9001:2000 | ||||||
| 顏料索引NO.: | 白色顏料8 | ||||||
| CAS NO. | 13463-67-7 | ||||||
| EINECS NO. | 236-675-5 | 供貨狀態(tài): | 粉 末 | ||||
| 包裝: | 20kg紙袋,小包裝500g-1000g,20kg桶包裝或商定 | ||||||
| 貯藏 | 原包裝貯于干燥帶頂?shù)膫}(cāng)庫(kù)**高可疊放2層托盤(pán) | ||||||
| 推薦應(yīng)用范圍: | 食品和醫(yī)藥工業(yè);化妝品;牙膏**等 | ||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 指 標(biāo) | 檢 測(cè) 方 法 | 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |||
| 01 | 二氧化鈦含量(%) | 99 | GB1706-2006 | 99 | |||
| 02 | 105℃時(shí)的揮發(fā)物(%) | Max.0.5 | ISO 787/2-1978 | 0.34 | |||
| 03 | 水溶鹽(%) | Max.0.5 | ISO 787/8-2000 | 0.44 | |||
| 04 | 酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.14 | 0.43 | |||
| 05 | 800℃燃燒失量 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.13 | 0.3 | |||
| 06 | 白度% | Min.97.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 98 | |||
| 12 | 重金屬 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 | Max20 | |||
| 16 | 鉛Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 | 10 | |||
| 17 | 砷As mg/kg | Max.3 | SPTM:LM/TB.19 | 2 | |||
| 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 | 未測(cè)出 | |||
| 檢測(cè)者: | |||||||

