| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | M25S |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 運(yùn)動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,耐高溫,高強(qiáng)度,高抗沖,高結(jié)晶(HCPP),高剛性 |

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
| 機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 75 | % | |||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 缺口側(cè) | ASTM D-256 | 74 | J/m | ||
| 反缺口側(cè) | ASTM D-256 | 890 | J/m | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
| 電氣性能 | 介電穿擊強(qiáng)度 | 短時間實(shí)驗(yàn):2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | |
| 體積電阻系數(shù) | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
| 線膨脹系數(shù) | 室溫 | 10 | X10-5/°C | |||
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | °C | ||










