| 彎曲強度 | 78 MPa |
|---|---|
| 規(guī)格級別 | 注塑 |
| 缺口沖擊強度 | 58 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | OL-10 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 填充級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,透明級,增強級,高抗沖,高流動,高光澤,耐高溫 |

POM OL-10 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | PTFE潤滑劑 |
| 特性 | 低摩擦系數(shù) 耐磨損性良好 潤滑 |
| UL文件號 | E45034 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >POM-PTFE |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 70 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | 48.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 46 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數(shù) - Dynamic | JIS K7218 | ||
| -- 1 | 0.300 | JIS K7218 | |
| -- 2 | 0.190 | JIS K7218 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Color Number | CF2001 | ||
| Specific Wear | JIS K7218 | ||
| -- 3 | 10^-3 mm3/N·km | JIS K7218 | |
| -- 4 | 12.0 | 10^-3 mm3/N·km | JIS K7218 |
| -- 5 | 30.0 | 10^-3 mm3/N·km | JIS K7218 |
| -- 6 | 0.400 | 10^-3 mm3/N·km | JIS K7218 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 82.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 2.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 5.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
| |










