| 規(guī)格級別 | 注塑級 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 16-2 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 運(yùn)動器材,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,耐磨,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |

POM16-2 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | metal Detectable 低萃取物 共聚物 |
| 外觀 | 可用顏色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.69 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/1.05 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 1.9 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 100 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 (斷裂) | 44.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 30 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 3170 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 68.9 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.18 mm) | 59 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |











