| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | SX-35 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 運動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,增韌級,耐磨,耐高溫,高強度,高抗沖,高剛性 |

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1,-2 | 26 | MPa | ||
| 斷裂應變 | ISO 527-1,-2 | 25 | % | |||
| 拉伸彈性模數(shù) | ISO 527-1,-2 | 900 | MPa | |||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 32 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 800 | MPa | |||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 10 | KJ/m2 | |||
| 電氣性能 | 介電破壞強度 | IEC 60243-1 | 25 | KV/mm | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 9×1013 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 3×1013 | Ω | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 69 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 11 | ||
| - | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 17 | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||










