| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 570 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐磨,耐老化,耐高溫,高強(qiáng)度,高流動(dòng),高抗沖,高滑動(dòng),高剛性 |
Delrin? Stock Shapes 570 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.56 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4650 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強(qiáng)度 (屈服) | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 155 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值溫度 | 175 | °C | ASTM D3418 |
| Service Temperature | |||
| Intermittent | 149 | °C | |
| Long Term | 85 | °C |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">
| 補(bǔ)充信息 |
|---|
| Data obtained from extruded shapes material. |










