| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 500TL NC010 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,汽車部件,家電部件 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,耐高溫,高強(qiáng)度,高抗沖,高結(jié)晶(HCPP),高剛性 |

Delrin? 500TL NC010 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |










