| 牌號 | 909 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | Vydyne/首諾 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國首諾 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級 |

Vydyne? 909 物性表
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.5 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.4 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 射嘴溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 270 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |










