| 材質(zhì) | PC |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | PC-1150U |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級(jí)別 | 照明燈具,汽車部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 韓國(guó)樂天化學(xué) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)樂天化學(xué) |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 透明級(jí),抗紫外線,高流動(dòng) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 低粘度 |
| 用途 | 室外應(yīng)用 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 清晰/透明 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 1(屈服) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 2(斷裂) | > | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 4(屈服) | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.18 mm) | 740 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 141 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 150 | °C | ASTM D1525 5 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
| 透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 120 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建議的最大回制料比例 | 20 | % | |
| 料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 290 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 290 到 310 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C |









