| 產(chǎn)品晶型 | 金紅石型 |
|---|---|
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 澳洲 |
| 計量單位 | 噸 |
| 等級 | 一級品 |
| 供貨地 | 華南地區(qū) |
| 規(guī)格 | 25kg/包 |
| 級別 | 通用級 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 色光 | 藍(lán)相 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) |
| 含量 | 92% |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 科美基 |
| 型號 | 828 |
鈦白粉828
CR-828型適用于下列各類型涂料:建筑、工業(yè)及維修用涂料,溶劑性和耐水性涂料。室內(nèi)或室外均可使用。CR-828型還以光澤度高、磨損率低的優(yōu)點,適用于凹凸版型及聚胺酯樹脂型等印刷油墨方面
面。產(chǎn)品用途:CR-828型產(chǎn)品是采用氯化法生產(chǎn),經(jīng)氧化鋯/氧化鋁處理而成的金紅石型(R型)二氧化鈦顏料。產(chǎn)品兼具的光學(xué)特性及耐侯性,適用于室內(nèi)外涂料等方面用途。 TRONOX派牌CR—828型產(chǎn)品是氯化法生產(chǎn),經(jīng)氧化鋯/氧化鋁處理而制成的金紅石型(R型)二氧化鈦顏料。該產(chǎn)品光澤度高,遮蔽力顯名,著色力強(qiáng),室外耐候性好。 物理特性
| Ti02含量(%) | 95 | 積值克/位方公分 | 0.9 |
| 比重 | 4.1 | 高光純丙乳膠漆(20度) | 51 |
| 白度 | 95.5 | 高光純丙乳膠漆(60度) | 80 |
| 顏色 | 0.50 | 半光純丙乳膠漆(60度) | 70 |
| 底PVC1 | 100 | 底PVC1 | 105 |
| 高PVC2 | 100 | 高PVC2 | 100 |
| 油性丙烯酸(20度) | 64 | 吸油量(克/1oo克鈦白粉) | 18 |
| 感光催化指數(shù) | 10 | 酸堿度(PH值) | 7.5 |
| 導(dǎo)電率(us) | 125 | 表面處理劑 | 鋯、鋁 |
| 平均粒徑(微米) | 0.19 | 規(guī)格(ASTM D-476-84) | III,IV |
使用范圍 編輯
CR—828型適用于下列各型涂料:建筑工業(yè)、維修用涂糾及室內(nèi)粉末涂料。
有意者請聯(lián)系:謝經(jīng)理13790096451

