| 等級 | 通用 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 綠色 |
| 有效成分含量 | 25% |
| 發(fā)貨期限 | 3天 |
| 品牌 | 燕山石化 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 北京 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 耐曬性 | 7-8級 |
| 適合塑料品種 | PP |
| 應用工藝 | 注塑 |
| Technical Specification 技術指標 | ||
| General Information | ||
| Brand | 品牌 | 燕山石化 |
| Product Name | 產(chǎn)品名稱 | CM-PA-Lu61-01 |
| Physical and Chemical Specification | ||
| Packaging | 包裝 | 20公斤 |
| Carrier Resin | 載體樹脂 | PP |
| Melting Temperature | 熔點溫度 | > 100 ° C |
| Appearance | 外觀 | 均勻顆粒 |
| Light Fastness | 光牢度 | 7-8級 |
| Heat Stability | 耐熱度 | 230 ° C |
| Application | 應用 | 注塑,擠塑 |
| Letdown Rate | 添加量 | 1.5-2 % |
| Color difference | 色差值 | ΔE<0.4 色差小于0.4 |
| MFI(ASTM D-1238,190°C,2.16kg) | 熔融指數(shù) | 0.78 |
| Moisture(ASTM-4019) | 濕度 | 0.5 % |
| Granule count/gram | 每克顆粒數(shù)量 | 30-50 個 |
| Granule length (L) | 顆粒長度 | 2.5 – 3.5 mm |
| Granule diameter (D) | 顆粒直徑 | 2 – 3 mm |

