| 材質(zhì) | PE |
|---|---|
| 等級(jí) | 通用 |
| 顏色 | 黑色 |
| 有效成分含量 | 0.5 |
| 品牌 | 燕山石化 |
| 耐曬性 | 7-8級(jí) |
| 適合塑料品種 | PE |
| 應(yīng)用工藝 | 吹塑 |
| Technical Specification 技術(shù)指標(biāo) | ||
| General Information | ||
| Brand | 品牌 | 燕山石化 |
| Product Name | 產(chǎn)品名稱(chēng) | D-PE-05 |
| Physical and Chemical Specification | ||
| Packaging | 包裝 | 20公斤 |
| Carrier Resin | 載體樹(shù)脂 | PE |
| Melting Temperature | 熔點(diǎn)溫度 | > 100 ° C |
| Appearance | 外觀 | 均勻顆粒 |
| Light Fastness | 光牢度 | 7-8級(jí) |
| Heat Stability | 耐熱度 | 230 ° C |
| Application | 應(yīng)用 | 注塑,擠塑,吹塑 |
| Letdown Rate | 添加量 | 1.5-2 % |
| Color difference | 色差值 | ΔE<0.4 色差小于0.4 |
| MFI(ASTM D-1238,190°C,2.16kg) | 熔融指數(shù) | 0.27 |
| Moisture(ASTM-4019) | 濕度 | 0.5 % |
| Granule count/gram | 每克顆粒數(shù)量 | 30-50 個(gè) |
| Granule length (L) | 顆粒長(zhǎng)度 | 2.5 – 3.5 mm |
| Granule diameter (D) | 顆粒直徑 | 2 – 3 mm |
| ? | ? | ? |

