| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
|---|---|
| 供貨地 | 東北地區(qū) |
| 品牌 | 互通 |
| 型號(hào) | 006 |
化學(xué)式:TiO2
性狀:白色粉末,不溶于水,溶于熱而濃的強(qiáng)酸強(qiáng)堿中,化學(xué)性能穩(wěn)定。具有較強(qiáng)的消色力、遮蓋力等優(yōu)良的顏料性能。
主要用途:廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、造紙、塑料、橡膠、人造纖維、電焊條、搪瓷、電器、建材等行業(yè)。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/LCHY01-2004
產(chǎn)品包裝:內(nèi)襯薄膜塑料袋,外包纖維編織袋,凈重25千克。
| 指標(biāo) 牌號(hào) | TiO2含量%≥ | 顏色(與標(biāo)樣比) | 消色力(與標(biāo)樣比)≥ | 105℃揮發(fā)份 | 水溶物%≤ | 水懸浮液PH值 | 吸油量≤ | 篩余物% | 分散性≤ | Fe2O3%≤ | SO3%≤ | P2O5%≤ |
| A100 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
| A101 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
| A102 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
| B101 | 98 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.5 | 6.0-8.0 | 26 | 0.10 | 15 | |||
| 搪瓷級(jí) | 98.5 | 85 | 0.06 | 0.15 | ||||||||
| 顯像管級(jí) | 98.5 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
| 化纖維級(jí)JHH300 | 98.0 | 近似 | 100 | 0.5 | 0.2 | 6.8-705 | 粗粒子數(shù)(長(zhǎng)徑5u)<10個(gè) | 10 | 0.007 | |||
| 橡塑專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
| PVC專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
| 油漆涂料專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
| 色母粒專用 | 50-98 | 近似 | 近似 | 0.5 | 0.5 | 6.5-8.0 | 26 | 0.10 | ||||
| 酸溶物≤ | 水溶物%≤ | 灼燒減量%≤ | 干燥減量%≤ | Ba含量 | 重金屬(以Pb計(jì)ppm≤ | |||||||
| 醫(yī)藥級(jí) | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 | |||||
| 食品級(jí) | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 | |||||
| 化妝品級(jí) | 98 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 澄清 | ≤20 |

