| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|
| 牌號(hào) | GF40 |
|---|
| 吸水率 | 0.02 |
|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|
| 顏色 | 白色 |
|---|
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|
| 品牌 | 日本東麗 |
|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),耐高溫,高流動(dòng) |
|---|
| 成型收縮率 | 0.7 |
|---|
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) |
|---|
PPS 日本寶理 GF40 增強(qiáng)級(jí) Badatron? PPS GF40 聚苯硫醚 40% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 Bada AG 產(chǎn)品說(shuō)明: PPS-GF40, 40% glass fibres reinforced injection moulding grade Badatron? PPS GF40 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 40% 填料按重量 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | 1.65 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 15800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 165 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 1.2 | % | ISO 527-2/5 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 1(23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 2(23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 3(1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm) | 255 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) 4 | 280 | °C | ISO 3146 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 表面電阻率 5(1.00 mm) | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 6(1.00 mm) | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 7(1.00 mm) | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 8(1.00 mm, 1 MHz) | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 耗散因數(shù) 9(1.00 mm, 1 MHz) | 2.0E-3 |
| IEC 60250 |
| 漏電起痕指數(shù) 10(1.00 mm) | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| UL 阻燃等級(jí) |
|
| UL 94 |
| 0.8 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 1.6 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 灼熱絲易燃指數(shù) |
|
| IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.6 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 |
|
| IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.6 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 補(bǔ)充信息 |
|---|
| Maximum Service Temperature, IEC 216, some hours: 260°CMaximum Service Temperature, IEC 216, 20000 hours: 220°C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|
| 干燥溫度 | 140 | °C |
|
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 加工(熔體)溫度 | 300 到 340 | °C |
|
| 模具溫度 | 140 到 180 | °C |
|
| 備注 |
|---|
| 1 . | 80x10x4 mm |
| 2 . | 80x10x4 mm |
| 3 . | 110x10x4 mm |
| 4 . | Compound for molding, 10k/min |
| 5 . | 80x80x1 mm |
| 6 . | 80x80x1 mm |
| 7 . | 80x80x1 mm |
| 8 . | 80x80x1 mm |
| 9 . | 80x80x1 mm |
| 10 . | 80x80x1 mm |


