| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 10.0 |
|---|
| 封裝 | DIP |
|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|
| 密度 | 0.9g/cm3 |
|---|
| 牌號(hào) | 70G33HS1L BK031 |
|---|
| 批號(hào) | 09+ |
|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|
| 顏色 | 黑色 |
|---|
| 用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
|---|
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 杜邦 |
|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|
| 特性級(jí)別 | 抗紫外線,高強(qiáng)度,高光澤,高剛性 |
|---|
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
|---|
Zytel? 70G33HS1L BK031 NYLON RESIN 33% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說明: 33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66 Zytel? 70G33HS1L BK031 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 熱穩(wěn)定性 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF33 |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 280 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- |
| UL 746 |
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|
| 可燃性等級(jí) |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |




