| 包裝規(guī)格 | 200KG/桶 |
|---|---|
| 產品等級 | 優(yōu)級品 |
| 產品規(guī)格 | 200kg |
| 產品名稱 | 環(huán)氧大豆油 |
| 功能 | 耐寒增塑劑 |
| 類型 | ESO增塑劑 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 顏色 | 淡黃色 |
| 用途 | 增塑劑 |
| 主要用途 | 合成材料助劑 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 99 |
| 含量 | 99 |
| CAS | 8013-07-8 |
| 品牌 | 永宸 |
| 型號 | ESO |
| 廠家(產地) | 齊魯 |
| 含量≥ | 99 |
分子式:C57H106O10
分子量:約1000
性能簡介:本品在常溫下為淺黃色黏稠油狀液體,一般低于5°C會出現凝固,沸點150°C (0.5Kpa),著火點310°C ,黏度325mPa.s(25°C),折光率1.472(25°C),在水中的溶解度
規(guī) 格:符合Q/THG 001
| 指標名稱 | 一級品 | 合格品 |
| 外觀 | 透明、無可見雜質的淺黃色油狀液體,冬季允許有凝固結凍現象。 | |
| 色度,(Pt-Co)號 ≤ | 180 | 380 |
| 環(huán)氧值,% ≥ | 6.0 | 5.5 |
| 碘值, % ≤ | 6.0 | 8.0 |
| 酸值,mgKOH/g ≤ | 0.50 | 0.60 |
| 閃點,°C ≥ | 280 | 270 |
| 密度,(20°C)/ (g/cm3) | 0.988-0.998 | 0.988-0.998 |
| 加熱減量, % ≤ | 0.30 | 0.50 |














