| 廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 牌號(hào) | 243R-111 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),抗紫外線,阻燃級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 63(70) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2350 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 110 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 230000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 90000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 70 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 12.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 1/4,73 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.20 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 300℃.1.2kg,12 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.15-0.35 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa,100mm,136℃;1.80MPa,100mm,124℃ | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 141-153 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | V2-V0 | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000070 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 50/60HZ,2.7 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 2.7 | |||
| 介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.0010 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.010 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+15 ohm cm | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | -- | |||
| 光學(xué)性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88.0-90.0 | % | ||
| 模糊系數(shù)(Haze) | ISO 14782 | <0.80 | % | ||

