| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級 | 食品級 |
| CAS | 26266-57-9 |
| 品牌 | 普樂司 |
| 型號 | S40 |
| 用途、使用范圍 | 乳化劑穩(wěn)定劑 |
| 含量≥ | 99 |
產(chǎn)品名:司盤
別名: 山梨醇酐單棕櫚酸酯
英文名稱:Sorbitan monopalmitate
分子式:C22H43O6
分子量:403.56
質(zhì)量指標:
| 項目 | 指標 |
| 脂肪酸,w/% | 63~71 |
| 多元醇,w/% | 33~38 |
| 酸值(以KOH計)/(mg/g) ≤ | 7 |
| 皂化值(以KOH計)/(mg/g) | 140~155 |
| 羥值(以KOH計)/(mg/g) | 270~305 |
| 水分,w/≤ | 1.50 |
| 灼燒殘渣,w/% ≤ | 0.50 |
| 砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 |
| 鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 |
包裝:25kg/袋。
儲存:不得與有害物質(zhì)混放。
運輸:按一般化學品儲運。








