| 品牌 | 國產(chǎn) |
|---|---|
| 型號 | 168 |
| 主要用途 | 抗氧化穩(wěn)定性 |
| 檢驗項目 | 單位 | 質(zhì)量標準 | 分析結果 | 試驗方法 | |
| 外觀 | .... | 白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | 目測 | |
| 熔點 | ℃ | 183-187 | 184.5-185.2 | 熔點儀法 | |
| 揮發(fā)分 | % | ≦0.3 | 0.08 | 105℃,2h | |
| **溶解性 | .... | 清澈 | 清澈 | 2.5g/25ml** | |
| 透光率 | 425nm | % | ≧98 | 99.2 | 分光光度法 |
| 500nm | % | ≧98 | 99.5 | 分光光度法 | |
| 酸值 | MgKOH/g | ≦0.3 | 0.04 | 非水滴定 | |
| 抗水解性能 | -- | 合格 | 合格 | 90℃水中,14h | |
| 2,4-二叔**酚 | % | ≦0.2 | 0.02 | 液相色譜法 | |
| 主含量 | % | ≧99 | 99.8 | 液相色譜法 | |

