| 包裝 | 瓶裝 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 產(chǎn)品等級 | 醫(yī)藥級 |
| 產(chǎn)品名稱 | 染料木苷 |
| 規(guī)格 | 瓶 |
| 級別 | 分析純AR |
| 類別 | 羧酸 |
| 粒度 | 80目 |
| 密度 | 1.45g/cm3 |
| 外觀 | 液體 |
| 用途 | 醫(yī)藥中間體 |
| 用途范圍 | 對照品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| 含量 | 0.999 |
| 用途級別 | 醫(yī)藥級 |
| 用途類別 | 分析 |
| 儲藏方法 | 常溫 |
| 品牌 | NK |
| 型號 | 99.0 |



站內(nèi)搜索
|
首頁 > 助劑供應(yīng) > 中藥對照品 529-59-9染料木苷, from Glycine max (soybean), ≥95 中藥對照品
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() |
18361102045
公司官網(wǎng)移動站