| 保質(zhì)期 | 12個月 |
|---|---|
| 功能 | 抗靜電加柔軟 |
| 計量單位 | 千克 |
| 來源 | 其他 |
| 主要用途 | 抗靜電柔軟劑 |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 盈豐達 |
| 型號 | S-946 |
| 供貨方式 | 可訂貨生產(chǎn) |
| 要成分 | 特殊表面活性劑 |

| 測 試 分 析 報 告 | ||||||||||||
| Test Analysis Report | ||||||||||||
| 報告編號 NO:2016091901 | ||||||||||||
| 實驗內(nèi)容: | 滌綸抗靜電親水柔軟劑對比手感 | |||||||||||
| 實驗要求: | 白度、親水、毛效、手感對比測試 | |||||||||||
| 實驗方案 | 材料:滌綸布 | |||||||||||
| 工藝及步驟:浸軋法: | ||||||||||||
| 用量: 30克/升 | ||||||||||||
| 一浸一軋 | (帶液率70%),170℃*100秒定型 | |||||||||||
| 實驗結(jié)果 | 名稱 | 外觀 | 原液PH值 | 折射率 | 含固量 | |||||||
| KY160908000796 | 黃色半透明液體 | 5 | 17% | 15% | ||||||||
| ASE22964(1開2) | 黃色半透明液體 | 5 | 12% | 13% | ||||||||
| 1:白度: | 接近 | |||||||||||
| 2:手感:(附貼樣)洗前:KY樣=ASE22964(1開2) | ||||||||||||
| 洗后:ASE22964(1開2)較軟>KY樣 | ||||||||||||
| 3:結(jié)論: | KY樣瞬間親水 | |||||||||||
| ASE22954親水1秒 | ||||||||||||
| 實驗人: | 審核人: | 日期:2016-9-19 | ||||||||||

