| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 密度 | 1.41g/cm |
| 牌號 | 3105 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件,通用級,纖維 |
| 品牌 | 日本寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級別 | 脫模級 |
| 特性級別 | 導(dǎo)電級,熱穩(wěn)定性,增強級 |
| 備注說明 | 15%玻纖增強 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強注塑 |


| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
| 資料1 |
| |||
| UL 黃卡2 | E213445-228906 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | Polyplastics Co., Ltd. DURANEX???? | |||
| 供貨地區(qū) |
| |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 | |||
| UL 檔案號 | E213445 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 部件標(biāo)識代碼(ISO 11469) | >PBT-GF15< |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應(yīng)力 | 105 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 5330 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 160 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | 207 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 5.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度(3.00 mm) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | ||
| Color Number | EF2001/ED3002 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 270 | °C | |
| 模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 保壓 | 60.0 到 100 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm | |
| 注射說明 | |||
Cooling Time: Plasticization time + alpha or time without sticking in mold 快速導(dǎo)航信息中心榮譽資質(zhì)聯(lián)系方式
公司官網(wǎng)移動站 ©2025版權(quán)所有.東莞市麗陽塑膠原料有限公司 訪問量:4041 技術(shù)支持:簡塑改性網(wǎng)
| |||

