物性數(shù)據(jù)
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
| 燃燒性(率) | UL94 | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 線(xiàn)性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
| 灰份 | ||||
| 揮發(fā)份 | ||||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |

