| 計量單位 | 噸 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 氯化聚乙烯 |
| 銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 板材級 |
| 品牌 | 長江塑料 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 佛山 |
| 加工級別 | 包覆 |
| 特性級別 | 標準級 |
佛山市棟孜塑料化工有限公司
檢驗報告單
| 產(chǎn)品名稱 | 氯化聚乙烯 | ||||
| 取樣地點 | 倉庫 | 取樣日期 | 20151101 | ||
| 取樣人 | 陳錦聲 | 數(shù)量kg | 20噸 | ||
| 檢驗結(jié)果 | |||||
| 指 標 | 檢驗結(jié)果 | ||||
| 氯含量 % | 34.89 | ||||
| 熱分解溫度 ℃ | 165 | ||||
| 揮發(fā)份 % | 0.33 | ||||
| 白 度 | 83.6 | ||||
| 雜質(zhì)粒子數(shù)(25×60)㎝2 | 14 | ||||
| 殘余結(jié)晶度 % | 12.92 | ||||
| 抗拉強度 | 8.27 | ||||
| 斷裂伸長率 | 928.9? | ||||
| 灰分 % | | ||||
| 審核 | 檢驗員 | 陳錦聲 | |||


佛山市禪城區(qū)長江塑料助劑有限公司簡介
佛山市禪城區(qū)長江塑料助劑有限公司專注PVC領(lǐng)域塑料助劑26年,生產(chǎn)開發(fā)PVC復合熱穩(wěn)定劑(650及650T,325型)、鈣鋅熱穩(wěn)定劑,經(jīng)銷國內(nèi)外名優(yōu)助劑,宗旨是以“質(zhì)量第一,信譽第一,用戶至上,全方位為廣大客戶服務(wù)”,根據(jù)客戶需求為客戶提出工藝配方改進建議,根據(jù)客戶生產(chǎn)要求設(shè)計出低成本而達到理想效果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,技術(shù)穩(wěn)健不斷創(chuàng)新,竭誠為廣大客戶提供更有效的工藝結(jié)構(gòu)配方改進解決方案,我們擁有一支充滿活力為客戶服務(wù)實力團隊,歡迎你的來函來電和光臨指導。


佛山市棟孜塑料化工有限公司
檢驗報告單
| 產(chǎn)品名稱 | 氯化聚乙烯 | ||||
| 取樣地點 | 倉庫 | 取樣日期 | 20150801 | ||
| 取樣人 |
| 數(shù)量kg |
| ||
| 檢驗結(jié)果 | |||||
| 指標 | 檢驗結(jié)果 | ||||
| 氯含量% | 35.1 | ||||
| 熱分解溫度℃ | 165 | ||||
| 揮發(fā)份% | 0.4 | ||||
| 白度 | 86 | ||||
| 雜質(zhì)粒子數(shù)(25*60)㎝2 | 15 | ||||
| 殘余結(jié)晶度% | 7.6 | ||||
| 抗拉強度 | 9.1 | ||||
| 斷裂伸長率 | 924.7 | ||||
| 灰分% | 4.74 | ||||
| 審核 | 檢驗員 |
| |||



