



















| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
| 相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70&plu**n;0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 機械性能 | 彎曲模數(shù) | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
| 斷裂伸長率 | 307 | % | |||

站內(nèi)搜索
|
首頁 > 改性料供應(yīng) > 工程塑料注塑級pa6_高流動填充級通用級標(biāo)準(zhǔn)料PA6_廠家**批發(fā)
詳細(xì)信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||