



















| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.37 | ||
| 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 70 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 145 | J/m | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 175 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 270 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8600 | MPa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 212 | ℃ | |
| 其它性能 | 灰份 | 33 | % | ||











