| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 密度 | 1.33g/cm3 |
| 牌號(hào) | A3ZG6 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | Basf/巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),增強(qiáng)級(jí),高剛性 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)注塑 |



PA66德國(guó)巴斯夫A3ZG6
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
| 添加劑 | 沖擊改性劑 |
| 特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好 沖擊改性 耐油性能 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.33 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 15.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 4.7 到 5.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 到 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) (96% H2SO4) | 160 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 連續(xù)使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-I GF30 | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 2(1000 hr) | -- | 3000 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 7300 | 4900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 210 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | 26 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 85 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | |||
| -30°C | 15 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 17 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 80°C | 2.5E-5 到 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 80°C | 6.0E-5 到 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1700 | -- | J/kg/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.35 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.014 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |




