| 廠家 | 瑞士EMS |
|---|
| 類型 | 標準料 |
|---|
| 名稱 | PA12 |
|---|
| 牌號 | LBV-65HFWA |
|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|
| 用途級別 | 食品級,汽車部件,家電部件,玻璃纖維增強 |
|---|
| 品牌 | EMS |
|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
|---|
| 特性級別 | 增強級,熱穩(wěn)定性,耐水解,抗紫外線 |
|---|
| 規(guī)格級別 | 注塑 |
|---|



LBV-65H FWA nat是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,含有的填充物為65% 玻璃纖維增強材料。加工方式為:注射成型。
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 65% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 耐水解性 熱穩(wěn)定性 食品接觸的合規(guī)性 |
| 用途 | 工業(yè)應(yīng)用 消費品應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 機構(gòu)評級 | ACS 未評級 DVGW W270 FDA 食品接觸, 未評級 KTW 未評級 NSF 61 WRAS 未評級 歐洲 食品接觸, 未評級 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.65 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 88 |
| ISO 868 |
| 球壓硬度 | -- | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 20000 | 18500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 190 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 |
|
|
|
|
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續(xù)使用溫度 |
|
|
| 內(nèi)部方法 |
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| -- 2 | 160 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| 熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流動 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |

