| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 密度 | 1.36g/cm3 |
| 牌號(hào) | A3EG6 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | Basf/巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
| 加工級(jí)別 | 包覆,注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),高剛性 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)注塑 |



PA66德國(guó)巴斯夫A3HG6
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
| 特性 | 耐水解性 耐油性能 |
| 用途 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 5.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 188 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8850 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 275 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 63 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 77 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
| -40°C | 8.3 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 249 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |




