| 產品名稱 | PA6 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 名稱 | 家用電器 汽車部件 |
| 牌號 | BKV 115 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 家電部件 |
| 品牌 | 德國朗盛 |
| 廠家(產地) | 德國 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐老化,耐候,高強度 |
| 規(guī)格級別 | 注塑級 |
PA6 德國朗盛 BKV 115注塑級 玻璃纖維增強材料 PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/BKV 115/德國朗盛
用途: 家用電器,汽車部件注塑級 玻璃纖維增強材料 家用電器 汽車部件.
重要參數: 彎曲強度:165 MPa 彎曲模量:5000 MPa
生產廠商:德國朗盛化學
BKV 115 PA6 | 聚已內酰胺#尼龍6 朗盛(拜耳) BKV 115 物性表| 流變性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體體積-流量 (260℃,5kg) | 28 | c㎡(10min) | acc ISO 2577 |
| 成型收縮率.平行 (150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar) | 0.26 | % | acc ISO 2577 |
| 成型收縮率.正常 (150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar) | 0.71 | % | acc ISO 2577 |
| 后收縮.平行 (150x105x3;120 ℃;4h) | 0.07 | % | acc ISO 2577 |
| 后收縮.正常 (150x105x3;120℃ ;4h) | 0.16 | % | acc ISO 2577 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (1mm/min) | 5700(2800) | MPa | iso 527-1,-2 |
| 斷裂應力 (5mm/min) | 120(85) | MPa | iso 527-1,-2 |
| 斷裂應變力 (6mm/min) | 4.0(12) | % | iso 527-1,-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| (1h) | 2000 | MPa | |
| (1000h) | 2000 | MPa | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179-1eU | ||
| (23℃) | 65(80) | KJ/㎡ | |
| (-30℃) | 45(40) | KJ/㎡ | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | ||
| (23℃) | <10(20) | KJ/㎡ | |
| (-30℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| (-40℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| IZOD缺口抗沖擊強度 | ISO 180-1A | ||
| (-30℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| (-40℃) | <10(<10) | KJ/㎡ | |
| 彎曲模量 (2mm/min) | 5000(2500) | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (2mm/min) | 165(95) | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度下的應變 (2mm/min) | 5.0(8.0) | % | ISO 178 |
| 應變下的彎曲應力 (2mm/min) | 165(70) | MPa | ISO 178 |
| 穿刺能量 | ISO 6603-2 | ||
| (23℃) | 5(10) | J | |
| (-30℃) | 3 | J |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 融化溫度 (10℃/min) | 213 | ℃ | ISO 11357-1,-3 |
| 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ||
| (1.80MPa) | -190 | ℃ | |
| (0.45MPa) | -205 | ℃ | |
| (8.00MPa) | -60 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 (50 N;120℃/h) | -200 | ℃ | ISO306 |
| 線性熱膨脹系數 | ISO 11359-1,-2 | ||
| (23to55℃) | 0.3 | 10-/k | |
| (23to55℃) | 1.0 | 10-/k |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性試驗UL94/厚度(1.6mm) (1.6mm) | Class | UL94 | |
| 可燃性試驗UL94/厚度 (3.2mm) | Class | UL94 |



