| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 名稱 | PA6尼龍 |
| 牌號(hào) | BG-30/2 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
| 加工級(jí)別 | 熱熔級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 抗紫外線 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)熱穩(wěn)定 |
PA6瑞士EMS BG-30/2玻璃纖維增強(qiáng)材料30% 電子電器應(yīng)用領(lǐng)域 BG-30/2 PA6 | 聚已內(nèi)酰胺#尼龍6 瑞士EMS 規(guī)格級(jí)別: 玻纖增強(qiáng) 產(chǎn)品用途: 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 家電部件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 汽車內(nèi)部零件 備注說明: 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% BG-30/2 物性表 | 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | -- | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.80 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.10 | -- | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 7.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 210 | 100 | MPa | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9500 | 6000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 185 | 125 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 5.0 | 10 | % | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.0 | 9.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 11 | 20 | kJ/m2 | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 65 | 70 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 75 | 90 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | -- | °C |
| 8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 135 | -- | °C | ||
| 最高連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 100-120 | -- | °C | |
| -- 3 | Internal Method | 200 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.00011 | -- | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 500 | V | ||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40 | 37 | kV/mm | ||
| 其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |
用途:玻璃纖維增強(qiáng)材料30% 電子電器應(yīng)用領(lǐng)域 家電部件 汽車領(lǐng)域應(yīng)用 汽車內(nèi)部零件。
特性備注:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30%
重要參數(shù): 密度:1.35 g/cm3 吸水率:7 % 缺口沖擊強(qiáng)度:90 硬度:210 熱變形溫度:205 ℃
生產(chǎn)廠商:瑞士EMS公司
?我們的基本理念是“重視顧客的需求”,目標(biāo)是成為不斷贏得客戶信賴的企業(yè),不僅發(fā)現(xiàn)、提供先進(jìn)的高附加值產(chǎn)品,還要提供無微不至的技術(shù)服務(wù),開展與客戶成為一家人的活動(dòng)。通過服務(wù)于客戶來實(shí)現(xiàn)廣泛的社會(huì)貢獻(xiàn),這是我們作為原材料貿(mào)易商家的最大喜悅。


