| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | LV450 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,通用級(jí),食品級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,電子電器部件,薄壁制品 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),耐磨,耐高溫,耐低溫,高強(qiáng)度,高流動(dòng),高抗沖,高光澤,高剛性,導(dǎo)電級(jí) |

POM 日本旭化成 LV450物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | ||
| (Across Flow) | 1.6-2 | % | |
| (Flow) | 1.6-2 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應(yīng)力 | 60 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應(yīng)變 | 25 | % | ISO 527-2 |
| CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 4 | kJ/m | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45MPa,unannealed) | 157 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8MPa,unannealed) | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |

