| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | C9021 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 板材級(jí),照明燈具,運(yùn)動(dòng)器材,醫(yī)用級(jí),汽車部件,電子電器部件,薄膜級(jí) |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)赫斯特 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),耐水解,耐磨,高流動(dòng) |

聚甲醛(POM)共聚物 Celanese Corporation 產(chǎn)品說(shuō)明:
Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM
Molding compound ISO 9988- POM-K, M-GNR, 03-002
POM copolymer
Standard-Injection molding type with high rigidity, hardness and
toughness; good chemical resistance to solvents, fuel and strong
alkalis as well as good hydrolysis resistance; high resistance to
thermal and oxidative degradation.
Monomers and additives are listed in EU-Regulation (EU) 10/2011
FDA compliant according to 21 CFR 177.2470
UL-registration for all colours and a thickness more than 1.5 mm as
UL 94 HB, temperature index UL 746 B electrical 110°C, mechanical
90°C.
Burning rate ISO 3795 and FMVSS 302 < 75 mm/min for a thickness more
than 1 mm.
Ranges of applications: automotive engineering, precision
engineering, electric and electronical industry, domestic
appliances.
FDA = Food and Drug Administration (USA)
FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (USA)
UL = Underwriters Laboratories (USA)
Hostaform® C 9021 物性表
| 基本信息 | |
| |
| 特性 | 剛性,高 抗溶劑性 耐化學(xué)性良好 耐堿 耐燃油性 耐水解性 韌性良好 硬度高 |
| 用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電器用具 工程配件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | FDA 21 CFR 177.2470 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
| RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) |
| 樹脂ID (ISO 1043) | POM |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | | | ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.65 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | 2500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C, 局部斷裂 | 180 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 104 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 4.00 | | IEC 60250 |
| 1 MHz | 4.00 | | IEC 60250 |
| 耗散因數(shù) | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 2.0E-3 | | IEC 60250 |
| 1 MHz | 5.0E-3 | | IEC 60250 |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94 |
| 1.50 mm | HB | | UL 94 |
| 3.00 mm | HB | | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Density of Melt | 1.200 | g/cm3 | 內(nèi)部方法 |
| Ejection Temperature | 165 | °C | 內(nèi)部方法 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/°C | 內(nèi)部方法 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K | 內(nèi)部方法 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0485 | cSt | 內(nèi)部方法 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 到 200 | °C | |
| 射嘴溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑壓力 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 注射速度 | 慢到中等 | | |
| 保壓 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 背壓 | 0.00 到 4.00 | MPa | |

