品名:PA6新料
包裝:25KG凈重/包,真空錫紙+編織袋
應(yīng)用于:塑件成型注塑
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 相對(duì)粘度 | GB T1632-93 | 2.830.07 | ||
| 密度 | GB 1033-86 | 1.14 | g/cm3 | |
| 單體含量 | 0.6 | % | ||
| 含水量 | 0.06 | % | ||
| 成型收縮率 | 1.2 | % | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 71.3 | % | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 14.0 | KJ/m2 | |
| 布氏硬度 | ASTM D-785 | 29.0 | Kgf/mm2 | |
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 1972.5 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1970.3 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 62.9 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 110.8 | MPa | |
| 介電損耗角正切 | ASTM D-150 | 0.033 | MHZ | |
| 介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3.1 | MHZ | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 58 | ℃ |
| 燃燒性能 | UL94 | V2 | ||
| 熔隔指數(shù) | ASTM D-1238 | 11.0 | g/10min |

