| 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
|---|---|
| 規(guī)格 | 25kg/包 |
| 加工工藝 | **法 |
| 色光 | 藍(lán)相 |
| 用途 | 涂料 |
| CAS | 可提供 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 德國(guó)康諾斯 |
| 型號(hào) | 2300-1 |


| 造工藝 | 氯化法生產(chǎn)的金紅石型二氧化鈦顏料 |
| 表面處理 | 鋁 |
| TiO2含量(ISO 591) | 94% |
| 標(biāo)準(zhǔn)分類(DIN 55912, ISO 591) | R2 |
| 密度(ISO 787, Part 10) | 4.1 g/cm3 |
| 吸油量(ISO 787, Part 5) | 15~18 g/100g |
| 亮度(DFC L*)1 | 97.5~98.3 |
| 色相(DFC b*)2 | 0.9~1.7 |
| 相對(duì)散射力(MAB HTS)3 | 99.0~106.0 |
| 色相,灰(MAB HSC)4 | 5.5~6.4 |











