物性數(shù)據(jù)
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 25 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | / | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 26 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | ||
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | / | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1.54 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 34 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | / | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | / | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 4.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | / | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
| 燃燒性(率) | UL94 | 1/8,V0 | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | / | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 74 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | / | ℃(℉) | |
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | / | ℃(℉) | |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 10 | mm/mm.℃ | |
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.8~1.2 | % | |
| 灰份 | ||||
| 揮發(fā)份 | ||||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 230℃/2.16kg,10 g/10min | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | / | % |

