


| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 26.4 | g/10min | |
| 密度 | GB 1033-86 | 1.14 | g/cm3 | ||
| 相對(duì)粘度 | GB T1632-93 | 2.50 | |||
| 物理性能 | 成型收縮率 | 1.3 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2203.9 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 113.1 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2528.5 | MPa | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 10.2 | KJ/m2 | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 73.3 | MPa | ||
| 布氏硬度 | ASTM D-785 | 15.2 | Kgf/mm2 | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 32.5 | % | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3.3 | MHZ | |
| 介電損耗角正切 | ASTM D-150 | 0.028 | MHZ | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 53 | ℃ |
| 燃燒性能 | UL 94 | V2 | |||
| 其它性能 | 單體含量 | QB/44072JW010-91 | ≤0.5 | % | |
| 含水量 | QB/44072LW010-91 | ≤0.05 | % | ||



