電纜防水接頭專業(yè)料 PA6 IM NC101'
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
| 灼燒殘余 | ISO 1172 | 15 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 1.5 | % | ||
| 模塑收縮率 | ISO 294-4 | 0.7-1.2 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2239/2,R標(biāo)尺 | 119 | R標(biāo)尺 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 129 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 3.4 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 188 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 4811 | MPa | ||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 39 | KJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 6.3 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 | 244 | ℃ |
| 熔點(diǎn) | ISO3461 | 260 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
'

