| 有效物質(zhì)含量 | 90(%) |
|---|---|
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 |
| 主要用途 | 增韌劑 |
| 品牌 | 金亨 |
| 型號(hào) | 6099 |




ABS高膠粉母粒
| 1,ABS粉HR181的物理性能 | |||
| ①測(cè)試方法:擠出和注塑后 | |||
|
| HR-181(%) | SAN-350(%) | 蠟(pt) |
| 共混配方 | 30 | 70 | 0.2 |
| ②物理性能 | |||
|
| IZOD沖擊強(qiáng)度(6.4mm) | 拉伸強(qiáng)度(50mm/min) | 熔融指數(shù)(200℃,21.6Kg) |
| 性能指標(biāo) | 28~34 | 455~505 | 19~25 |
| 平均 | 32 | 465 | 23 |
| 2、使用ABS粉HR181的優(yōu)點(diǎn)及主要用途 | |||
| 序號(hào) | 優(yōu)點(diǎn) | 主要用途 | |
| 1 | 低成本,高質(zhì)量 | 增韌劑 | |
| 2 | **終產(chǎn)品的物理性能穩(wěn)定 | 普通ABS,防火ABS | |
| 3 | 容易獲得改性材料 | PC/ABS合金 | |
| 4 | **終產(chǎn)品的外觀良好 | ABS合金料(ABS/PBT等) | |
| 5 | 熱穩(wěn)定性好 |
| |
| 5、加工 | |||
| 單螺桿/雙螺桿擠出機(jī),加工溫度:190-210℃ | |||
主要用于ABS抽粒,能增加ABS造粒料的韌性。

