產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | GB 1033 | 1.4 | g/m3 | |
| 密度 | GB 1033 | 1.4 | g/m3 | ||
| 物理性能 | 收縮率 | GB 15585 | 0.4-0.6 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB 1040 | 203 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | GB 9341 | 288 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊 | GB 1843 | 13 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | GB 1634 | 250 | ℃ |
| 其它性能 | 加工溫度 | 250℃--290℃ | ℃ | ||
| 玻纖含量 | GB 1033 | 33±2 | % | ||










