| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | LV450 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 運動器材,通用級,食品級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,薄壁制品 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,耐磨,耐高溫,耐低溫,高強度,高流動,高抗沖,高光澤,高剛性,導電級 |

POM 日本旭化成 LV450物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | ||
| (Across Flow) | 1.6-2 | % | |
| (Flow) | 1.6-2 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應力 | 60 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應變 | 25 | % | ISO 527-2 |
| CHARPY缺口沖擊強度 (23℃) | 4 | kJ/m | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45MPa,unannealed) | 157 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8MPa,unannealed) | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 阻燃等級 | HB | UL 94 |








美國

