基材:再生塑料
填充物及比例:暫無!
認證:無
等級:注塑級
顏色:紅透
材料特性:高穿透;高光鏡面;高黑度高光澤
成品領(lǐng)域:小家電外殼、電器音箱面板、電子產(chǎn)品外殼、顯示器反射板
已試用:0 次
紅外穿透ABS材料適用于機頂盒,路由器,CD面蓋,鼠標(biāo)等電子產(chǎn)品外殼。穿透好,長度有15/20米。沖擊10-12,可打螺絲 卡扣等。
物性數(shù)據(jù)
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 33 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 52 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 12 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 12.9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 12.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
| 燃燒性(率) | UL94 | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.108 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| ASTM D1238/ISO 1133 | 18 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |




