| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.39g/cm3 |
| 牌號 | 1300G |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 旭化成 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,熱穩(wěn)定性,高強度,高剛性 |
| 規(guī)格級別 | 注塑級 |



PA66日本旭化成1300G 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E48285-240880 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料 |
| 特性 | 剛性,高 高強度 良好的抗蠕變性 耐疲勞性能 |
| 用途 | 電氣/電子應用領(lǐng)域 構(gòu)件 汽車的發(fā)動機罩下的零件 汽車領(lǐng)域的應用 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.39 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動方向 | 0.40 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 1.7 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.7 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 96 | 75 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 112 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 96 | 75 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 112 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ||||
| 斷裂, 23°C | 190 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 186 | 132 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ||||
| 斷裂 | 3.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 9300 | 6300 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 9000 | 6800 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | ||||
| -- | 289 | 216 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 275 | 202 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 15.0 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 11 | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 72 | 83 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 130 | 150 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 265 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比熱 | 1590 | -- | J/kg/°C | |
| 導熱系數(shù) | 0.30 | -- | W/m/K |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 體積電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.750 mm) | HB | -- | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ASTM D2863 |





